produk herbal
Albiruni :
- Albiguraa | isi 50 kapsul : Rp 70.000
- Albimor | isi 50 kapsul : Rp
- Herbanisa | isi 50 kapsul : Rp 70.000
- nEO Albibet | isi 50 kapsul : Rp100.000
- Albikoles | isi 50 kapsul : Rp
https://katalogprodukherbalindoutama.blogspot.com/
Nurusy Syifa
Kosong
BINASYIFA
- Cabe Jawa Rp 63.000
- Hiu Hepafit Rp 74.000
- Herba Histaminic Rp 68.000
Syifa Kids merupakan produk madu herbal dari herbal Indo Utama Magelang yang diformulasikan khusus untuk anak-anak , berbahan dasar madu dan herbal tertentu yang berkualitas sesuai tujuan penggunaan, saat ini terdiri dari 12 varian syifa Kids
Syifa Kids Mbelit (POM TR 163 696 651)
Syifa Kids Diar (POM TR 163 696 381)
Syifa Kids Nervita (POM TR 183618971)
Syifa Kids Trupan (POM TR193631481)
dyifa Kids Limandel ( POM TR 173602091)
Syifa Kids Isplek (POM TR 163 693 931)
Syifa Kids Propolis POM TR 163 695 091
Syifa Kids Lergital POM TR 163 695 271
Syifa Kids Permata POM TR 163 698 621
Syifa Kids Nafsu makan POM TR
Syifa Kids Vitangin ( PoM TR
Syifa Kids Fluba (POM TR )
harga Rp 57.000 khusus Propolis Rp 68.000
Nurusy Syifa
Kosong
BINASYIFA
GEMUK BADAN Rp. 80.000
BERSiH WAJAH Rp. 100.000
Etawafood (susu kambing)
Kemasan 1 KG Rp 110.000
Kemasa 500 gram Rp. 60.000
Amanah / Haramain Food
madu Bajakah/ Herbal Al Amanah Rp 80.000 )kanker)
Madu FreeMugh Rp 75.000 )(lambung)
Madu Promil Rp 85.000
Madu Suburman Rp.85.000
Madu Ginstone Rp70.000 )ginjal)
Madu Magura Rp75.000
Sarikurma madu angkak al amanah Rp 75.000
Madu Zendikuat Rp. 75.000
Madu NoColester Rp. 65.000
Madu Prostade Rp 70.000
Madu Herbasmura Rp 65.000
Matatera AMANAH Rp 75.000 (nutrisi mata)
______
Sari kurma madu angkak Darusyifa 470 gr | Rp. 70.000
Madu Indo alam
Madu Pahit 350 gram Rp 45.000
Madu Hutan 500 gram Rp. 70.000
Madu Kelengkeng 500 gram Rp 70.000
Madu Kelengkeng 350 gram Rp 50000
madu karet 500 gram Rp 55.000
Madu Pahit 350 gram Rp 45.000
Madu Hutan 500 gram Rp. 70.000
Madu Kelengkeng 500 gram Rp 70.000
Madu Kelengkeng 350 gram Rp 50000
madu karet 500 gram Rp 55.000
madu Hutan Sumbawa 500 gram Rp 80 ribu
| No. | Nama Produk | Harga Lama (Rp) | Harga Baru (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliya DC | 63.000 | 69.000 |
| 2 | Aliya NC | 63.000 | 69.000 |
| 3 | Angkak (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 4 | Bawang Dayak (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 5 | Benalu Teh (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 6 | Binahong (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 7 | Broncare (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 8 | Cabe Jawa (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 9 | Cakar Ayam (60 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 10 | Daun Bidara (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 11 | Daun Dewa (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 12 | Daun Salam (60 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 13 | Daun Sirsak (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 14 | Daun Ungu (60 Kapsul) | 57.000 | 69.000 |
| 15 | DIACAREHIU (60 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 16 | Flamatik (60 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 17 | Gamat (60 Kapsul) | 97.000 | 106.000 |
| 18 | GASTROHIU (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 19 | Gurah Fluba (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 20 | Habbatus Sauda Plus Mengkudu (60 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 21 | Habbatus Sauda Oil (120 Kapsul) | 86.000 | 94.000 |
| 22 | Habbatus Sauda Oil (200 Kapsul) | 137.000 | 150.000 |
| 23 | Habbatus Sauda Oil (60 Kapsul) | 51.000 | 56.000 |
| 24 | Habbatus Sauda Oil (100 ml) | 97.000 | 106.000 |
| 25 | Habbatus Sauda Oil (30 ml) | 33.000 | 36.000 |
| 26 | Habbatus Sauda Oil (60 ml) | 63.000 | 69.000 |
| 27 | Habbatus Sauda (120 Kapsul) | 51.000 | 56.000 |
| 28 | Habbatus Sauda (210 Kapsul) | 86.000 | 94.000 |
| 29 | Habbatus Sauda (60 Kapsul) | 29.000 | 32.000 |
| 30 | Habbatus Sauda 4 in One (120 Kapsul) | 80.000 | 88.000 |
| 31 | Habbatus Sauda 4 in One (200 Kapsul) | 130.000 | 142.000 |
| 32 | Habbatus Sauda 4 in One (60 Kapsul) | 45.000 | 50.000 |
| 33 | Herba Androbi (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 34 | Herba Histaminic (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 35 | Herba TDR (60 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 36 | Herbamor (60 Kapsul) | 80.000 | 88.000 |
| 37 | Herbatons (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 38 | Hersagi (12 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 39 | HIU Arum (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 40 | HIU ASI (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 41 | HIU Hepafit (60 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 42 | HIU Joss X (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 43 | HIU Joss V (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 44 | HIU MUNO (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 45 | HIU Nafsu Makan (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 46 | HIU Silangsing (60 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 47 | HIU Thypucare (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 48 | HIU Bantugin (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 49 | HIU CARDIOCARE (60 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 50 | HIU NEOTENSI (60 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 51 | HIU PROS (60 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 52 | HIU ROID (60 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 53 | Insulakaps (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 54 | Keladi Tikus (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 55 | Karsifit (60 Kapsul) | 80.000 | 88.000 |
| 56 | Kelor (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 57 | KOLESHIU (60 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 58 | Kulit Manggis (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 59 | Kumis Kucing (60 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 60 | Kunir Putih (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 61 | Madu Ibu Hamil (350 g) | 86.000 | 94.000 |
| 62 | Madu Ibu Menyusui (350 g) | 86.000 | 94.000 |
| 63 | Madu Multiflora (450 g) | 97.000 | 106.000 |
| 64 | Madu Multiflora (900 g) | 165.000 | 180.000 |
| 65 | Madu Pahit (350 g) | 91.000 | 100.000 |
| 66 | Madu Herbal Staminic (350 g) | 91.000 | 100.000 |
| 67 | Madu Herbal Ovul (350 g) | 91.000 | 100.000 |
| 68 | Madu Herbal Mangostana (250 ml) | 108.000 | 118.000 |
| 69 | Mengkudu (60 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 70 | Minyak Herbal BKM (30 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 71 | Garlic Oil (100 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 72 | Minyak Ikan Gabus (100 Kapsul) | 103.000 | 113.000 |
| 73 | Minyak Kayu Putih Cap Kasih Ibu (30 ml) | 34.000 | 38.000 |
| 74 | Minyak Kayu Putih Cap Kasih Ibu (60 ml) | 66.000 | 72.000 |
| 75 | Minyak Sereh (30 ml) | 46.000 | 51.000 |
| 76 | Minyak Sereh (60 ml) | 86.000 | 94.000 |
| 77 | NEUROHERBA (60 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 78 | Pasak Bumi (60 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 79 | Pegagan (60 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 80 | Peniculin (60 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 81 | Propolis (15 ml) | 114.000 | 125.000 |
| 82 | Prosamura (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 83 | Purwoceng (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 84 | Qusthul Hindi (60 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 85 | Rumput Mutiara (60 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 86 | Sambung Nyowo (60 Kapsul) | 63.000 | 69.000 |
| 87 | Sarang Semut (60 Kapsul) | 97.000 | 106.000 |
| 88 | Sari Kutuk (60 Kapsul) | 114.000 | 125.000 |
| 89 | Sirih Merah (60 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 90 | Spirulina (60 Kapsul) | 86.000 | 94.000 |
| 91 | Syifa Kids Nervita (100 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 92 | Syifa Kids Diar (100 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 93 | Syifa Kids Fluba (100 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 94 | Syifa Kids Isplek (100 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 95 | Syifa Kids Lergital (100 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 96 | Syifa Kids Limandel (100 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 97 | Syifa Kids Mbelit (100 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 98 | Syifa Kids Nafsu Makan (100 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 99 | Syifa Kids Permata (100 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 100 | Syifa Kids Propolis (100 ml) | 68.000 | 75.000 |
| 101 | Syifa Kids Trupan (100 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 102 | Syifa Kids Vitangin (100 ml) | 57.000 | 63.000 |
| 103 | Black Tea (20 Bag) | 40.000 | 44.000 |
| 104 | Teh Insultea (20 Bag) | 40.000 | 44.000 |
| 105 | Teh Daun Kelor (20 Bag) | 40.000 | 44.000 |
| 106 | Teh Daun Sirsak (20 Bag) | 40.000 | 44.000 |
| 107 | Teh Jati Cina (20 Bag) | 40.000 | 44.000 |
| 108 | Teh Kayu Manis (20 Bag) | 40.000 | 44.000 |
| 109 | Teh Kulit Manggis (20 Bag) | 40.000 | 44.000 |
| 110 | Teh Rosella (20 Bag) | 40.000 | 44.000 |
| 111 | Teh Sarang Semut (20 Bag) | 40.000 | 44.000 |
| 112 | Teh Secang (20 Bag) | 40.000 | 44.000 |
| 113 | Teh Wedang Uwuh (20 Bag) | 40.000 | 44.000 |
| 114 | Tempuyung (60 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 115 | VCO (100 Kapsul) | 57.000 | 63.000 |
| 116 | VCO (100 ml) | 33.000 | 36.000 |
| 117 | Vegivit (60 Kapsul) | 68.000 | 75.000 |
| 118 | Zaitun Oil (100 ml) | 41.000 | 45.000 |
| 119 | Zaitun Oil (30 ml) | 16.000 | 18.000 |
| 120 | Zaitun Oil (350 ml) | 120.000 | 131.000 |
| 121 | Zaitun Oil (60 ml) | 27.000 | 30.000 |
| 122 | Zaitun Oil (120 Kapsul) | 53.000 | 58.000 |
| 123 | Zaitun Oil (200 Kapsul) | 74.000 | 81.000 |
| 124 | Zaitun Oil (60 Kapsul) | 32.000 | 35.000 |
| 125 | Empon-Empon Curmin19 (180 g) | 29.000 | 32.000 |
| 126 | Susu Kambing Merapi Cokelat (200 g) | 35.000 | 39.000 |
| 127 | Susu Kambing Merapi Original (200 g) | 35.000 | 39.000 |
| 128 | Susu Kambing Merapi Stroberi (200 g) | 35.000 | 39.000 |
| 129 | Susu Kambing Merapi Gold (200 g) | 60.000 | 66.000 |
| 130 | Madu Gurah Fluba (125 ml) | 73.000 | 80.000 |
| 131 | Gizimag (125 ml) | 73.000 | 80.000 |
| 132 | Jahe Merah (200 g) | 25.000 | 28.000 |
| 133 | Kunyit Asam (200 g) | 25.000 | 28.000 |
| 134 | Gurah Fluba (30 Kapsul) | 40.000 | 44.000 |
| 135 | Madu Ummi (280 g) | 75.000 | 82.000 |

